(按照职称、导师类别和姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 职称 | 研究方向 | 联系邮箱 | 招生对象 |
1 | 教授 | 1、智能船舶自主控制技术 2、智能船舶安全决策技术 3、船舶编队协同技术 | luliu@dlmu.edu.cn | 博士、学硕、专硕 | |
2 | 教授 | 1、智能船舶运动控制系统 2、无人集群智能系统 3、智能嵌入式软硬件开发 | zhpeng@dlmu.edu.cn | 博士、学硕、专硕 | |
3 | 教授 | 1、电机先进控制技术 2、电机结构优化设计 3、电力电子变换器 | zjwdl@dlmu.edu.cn | 博士、学硕、专硕 | |
4 | 教授 | 1、电机驱动控制技术 2、船舶综合电力与控制 | liuyc@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 | |
5 | 教授 | 1、电力电子技术 2、船舶电气系统 3、嵌入式系统 | emtf@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 | |
6 | 教授 | 1、电机健康状态监测 2、船舶电力推进 | qiuchidong@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 | |
7 | 教授 | 1、电机先进控制技术 2、电机结构优化设计 3、电力电子变换器 | aidexu@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 | |
8 | 赵宏革 | 教授 | 1、船舶电力推进 2、电机优化设计 3、电气系统数字化技术 | zhaohg@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 |
9 | 副教授 | 1、含新能源电力系统 2、氢储能协同优化 3、计算电磁学 | baijinjun@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 | |
10 | 副教授 | 1、电磁超表面、电磁屏蔽 2、无线能量传输 3、电磁结构优化设计 | pfshi@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 | |
11 | 副教授 | 1、锂离子电池多状态估计 2、锂电池热管理系统 3、锂电池约束下船舶能量管理 | syk@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 | |
12 | 副教授 | 1、船舶电气自动化 2、海洋运载器运动控制 3、系统设计与嵌入式开发 | wangshashadmu@dlmu.edu.cn | 博士、学硕、专硕 | |
13 | 副教授 | 1、电力电子变换器 2、电机先进控制技术 3、电力电子化电网 | wuwenjie@dlmu.edu.cn | 专硕 | |
14 | 副教授 | 1、智能船舶电力系统设计、运行与控制 2、电气设备健康状态监测与评估 3、智能化开关电器理论及其应用 | cxiang@dlmu.edu.cn | 博士、学硕、专硕 | |
15 | 副教授 | 1、电机控制技术 2、电机及其控制故障诊断 3、电力电子技术及其应用 | xuezy@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 | |
16 | 副教授 | 1、电力系统运行优化 2、分布式发电与微电网 3、智能船舶电力系统 | tiankai900@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 | |
17 | 副教授 | 1、永磁电机及驱动控制技术 2、海洋能发电技术 3、电气化交通载运装备 | zhangshukuan@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 | |
18 | 副教授 | 1、无线电能传输技术 2、电力电子变换器 | zhengzhongjiu@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 | |
19 | 讲师 | 1、微特电机结构设计与优化 2、电机驱动与控制 | haichuan.c@gmail.com | 学硕、专硕 | |
20 | 讲师 | 1、水环境无线电能传输技术 2、电弧声信号采集与分析 | fuyou@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 | |
21 | 讲师 | 1、无人艇集群控制技术 2、无人艇集群智能博弈 3、集群系统软件开发 | ngu@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 | |
22 | 讲师 | 1、电力电子变换器故障诊断 2、电磁探测 | guo_qun24@dlmu.edu.cn | 专硕 | |
23 | 叶书苑 | 讲师 | 1、船舶超声波防污技术 2、超声相控阵技术 3、超声无损检测 | yeshuyuan@dlmu.edu.cn | 专硕 |
24 | 讲师 | 1、功率变换器电磁兼容 2、EMI滤波器设计 3、船舶微电网控制 | zhangyc@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 | |
25 | 讲师 | 1、电力电子变换器控制 2、波浪能发电技术 | xinchow@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 | |
26 | 讲师 | 1、功率开关驱动与保护 2、功率开关串并联应用 3、嵌入式硬件开发 | zhouye@dlmu.edu.cn | 学硕、专硕 |
